RESULTADOS
1RA SERIE
Resultados:
Pos | Auto | Clase | Piloto | Marca | Tiempo | Diff |
1 | 1 | TN CLASE 2 | Nicolas POSCO | FIESTA KINETIC | 1:41.215 | |
2 | 5 | TN CLASE 2 | Gaston GRASSO | TOYOTA ETIOS | 1:40.995 | 2.489 |
3 | 120 | TN CLASE 2 | Geronimo NUÑEZ | NISSAN MARCH | 1:41.188 | 3.241 |
4 | 69 | TN CLASE 2 | Agustin HERRERA | RENAULT CLIO | 1:41.422 | 5.613 |
5 | 43 | TN CLASE 2 | Walter LOPEZ | NISSAN MARCH | 1:41.541 | 6.046 |
6 | 14 | TN CLASE 2 | Ever FRANETOVICH | FIAT PALIO | 1:41.584 | 6.315 |
7 | 3 | TN CLASE 2 | Julian LEPPHAILLE | TOYOTA ETIOS | 1:41.942 | 7.435 |
8 | 18 | TN CLASE 2 | Marcos FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 1:42.083 | 7.795 |
9 | 114 | TN CLASE 2 | Matias SIGNORELLI | NISSAN MARCH | 1:42.083 | 10.853 |
10 | 63 | TN CLASE 2 | Renzo TESTA | FIAT PALIO | 1:43.109 | 14.695 |
11 | 78 | TN CLASE 2 | Alejandro WEIMANN | TOYOTA ETIOS | 1:43.306 | 15.400 |
12 | 141 | TN CLASE 2 | Juan Pablo ROTONDO | FIESTA KINETIC | 1:43.008 | 15.737 |
13 | 32 | TN CLASE 2 | Sergio FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 1:42.428 | 16.473 |
14 | 49 | TN CLASE 2 | Juan Carlos POLINI | RENAULT CLIO | 1:42.809 | 17.164 |
15 | 65 | TN CLASE 2 | Fernando GOMEZ FREDES | PEUGEOT 208 | 1:43.968 | 19.985 |
16 | 159 | TN CLASE 2 | Agustín BONOMO | DS3 | 1:44.457 | 24.723 |
54 | TN CLASE 2 | Facundo ROTONDO | FIESTA KINETIC | 5 Vueltas |
2DA SERIE
Resultados:
Pos | Auto | Clase | Piloto | Marca | Tiempo | Diff |
1 | 25 | TN CLASE 2 | Sebastian PEREZ | CHEVROLET ONIX | 1:41.606 | |
2 | 13 | TN CLASE 2 | Joel BORGOBELLO | VW TREND | 1:41.880 | 0.743 |
3 | 21 | TN CLASE 2 | Gabriel SCORDIA | FIESTA KINETIC | 1:41.902 | 1.002 |
4 | 31 | TN CLASE 2 | Facundo LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 1:42.244 | 3.219 |
5 | 11 | TN CLASE 2 | Gaston IANSA | FIESTA KINETIC | 1:42.489 | 4.940 |
6 | 6 | TN CLASE 2 | Miguel CIAURRO | VW TREND | 1:42.213 | 6.676 |
7 | 28 | TN CLASE 2 | Agustin LOPEZ DONZELLI | RENAULT CLIO | 1:42.506 | 6.830 |
8 | 39 | TN CLASE 2 | Alejandro VALDERREY | FIAT PALIO | 1:42.594 | 7.107 |
9 | 150 | TN CLASE 2 | Damián MARKEL | TOYOTA ETIOS | 1:42.743 | 7.906 |
10 | 26 | TN CLASE 2 | Damian KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 1:42.615 | 8.170 |
11 | 111 | TN CLASE 2 | Joel GASSMANN | FIESTA KINETIC | 1:43.252 | 8.508 |
12 | 73 | TN CLASE 2 | Lucas BAGNERA | TOYOTA ETIOS | 1:42.608 | 9.060 |
13 | 117 | TN CLASE 2 | Stefano DI PALMA | CHEVROLET ONIX | 1:43.349 | 10.362 |
14 | 35 | TN CLASE 2 | Diego LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 1:43.009 | 10.523 |
15 | 24 | TN CLASE 2 | Juan I. CANELA | TOYOTA ETIOS | 1:43.573 | 18.427 |
16 | 48 | TN CLASE 2 | Horacio COSTA | TOYOTA ETIOS | 1:43.531 | 42.022 |
17 | 36 | TN CLASE 2 | Alejo BORGIANI | VW TREND | 1:42.486 | 1 Vuelta |
fuente: www.apat.org.ar