Turismo Carretera - Por 5 milésimas José Urcera se quedó con la pole sabatina.
Julio 06, 2019Sergio Alaux marcó el 30° tiempo - Había finalizado 19° en el último entrenamiento previo a las dos tandas clasificatorias.
Urcera puso sobre la mesa la chapa del candidato y se quedó con la pole position del TC en Posadas. Facundo Ardusso segundo a 5 milésimas.
Pareciera que José Manuel Urcera es el gran candidato esta temporada a quedarse con el título. Fue protagonistas en casi todas las fechas disputadas, es el puntero cómodo de la Etapa Regular y ya tiene la victoria necesaria en el bolsillo. Otra muestra de esto la dio esta tarde en el circuito de Posadas, donde realizó una gran vuelta rápida y se quedó con la pole position. El sureño se llevó los puntos y demostró que su Chevrolet está firme. Tal es así, que ni bien se puso al tope de la tabla, “Manu” festejó con puño cerrado. Es la cuarta vez que se queda con el mejor registro dentro de la categoría.
Urcera marcó un tiempo de 1m33s761 para quedarse con lo mejor de la tarde en el territorio misionero. Fue una clasificación muy peleada, ya que relegó a Facundo Ardusso por tan sólo cinco milésimas de diferencia. El de Renault, que se había quedado con la pole provisional, intentó batir al del JP Carrera hasta el final, pero no pudo. Por su parte, Leonel Pernía con el Torino del Maquin Parts se colocó tercero a 148/1000. En tanto, Juan Pablo Gianini y Matías Rossi se pudieron meter entre los cinco primeros. El de Salto culminó a 151/1000 y el de Del Viso a 200/1000.
Los diez mejores de la tarde en el autódromo de Posadas los completaron: Alan Ruggiero (Torino), Gastón Mazzacane (Chevrolet), Mariano Werner (Ford), Agustín Canapino (Chevrolet) y Juan Bautista De Benedictis. La actividad para la categoría continuará el domingo cuando se disputen las tres series. La primera se desarrollará a las 9, la segunda 9.30 y la tercera a las 10.
Clasificación del día sábado:
POS | PILOTO | AUTO | VTAS | TIEMPO | DIFERENCIA |
1 | Urcera, José Manuel | Chevrolet | 5 | 1:33.761 | |
2 | Ardusso, Facundo | Torino | 5 | 1:33.766 | 0.005 |
3 | Pernía, Leonel | Torino | 4 | 1:33.909 | 0.148 |
4 | Gianini, Juan Pablo | Ford | 4 | 1:33.912 | 0.151 |
5 | Ruggiero, Alan | Torino | 4 | 1:33.989 | 0.228 |
6 | Mazzacane, Gastón | Chevrolet | 4 | 1:33.996 | 0.235 |
7 | Werner, Mariano | Ford | 5 | 1:34.028 | 0.267 |
8 | Canapino, Agustín | Chevrolet | 5 | 1:34.032 | 0.271 |
9 | De Benedictis, Juan | Ford | 5 | 1:34.181 | 0.420 |
10 | Della Motta, Facundo | Torino | 4 | 1:34.283 | 0.522 |
11 | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet | 4 | 1:34.307 | 0.546 |
12 | Moriatis, Emanuel | Ford | 4 | 1:34.316 | 0.555 |
13 | Fontana, Norberto | Torino | 4 | 1:34.370 | 0.609 |
14 | Ebarlín, Juan José | Chevrolet | 4 | 1:34.396 | 0.635 |
15 | Castellano, Jonatan | Dodge | 5 | 1:34.403 | 0.642 |
16 | González, Nicolás | Torino | 5 | 1:34.433 | 0.672 |
17 | Ponce de León, Gabriel | Ford | 5 | 1:34.433 | 0.672 |
18 | Bonelli, Nicolás | Ford | 5 | 1:34.470 | 0.709 |
19 | Mangoni, Santiago | Chevrolet | 5 | 1:34.499 | 0.738 |
20 | Spataro, Emiliano | Torino | 5 | 1:34.506 | 0.745 |
21 | Silva, Juan Manuel | Ford | 5 | 1:34.630 | 0.869 |
22 | Di Palma, Josito | Dodge | 4 | 1:34.636 | 0.875 |
23 | Ponte, Martín | Dodge | 4 | 1:34.726 | 0.965 |
24 | Aguirre, Valentín | Dodge | 5 | 1:34.738 | 0.977 |
25 | Jalaf, Matías | Ford | 5 | 1:34.766 | 1.005 |
26 | Altuna, Mariano | Chevrolet | 5 | 1:34.774 | 1.013 |
27 | Trucco, Juan Martín | Dodge | 5 | 1:34.817 | 1.056 |
28 | Ortelli, Guillermo | Chevrolet | 5 | 1:34.845 | 1.084 |
29 | Ferrante, Gastón | Torino | 5 | 1:34.927 | 1.166 |
30 | Alaux, Sergio | Chevrolet | 4 | 1:35.107 | 1.346 |
31 | Trosset, Nicolás | Dodge | 5 | 1:35.127 | 1.366 |
32 | Ventricelli , Luciano | Ford | 5 | 1:35.317 | 1.556 |
33 | De Carlo, Diego | Chevrolet | 4 | 1:35.343 | 1.582 |
34 | Pérez, Federico | Dodge | 5 | 1:35.343 | 1.582 |
35 | Rossi, Matías | Ford | 5 | 1:35.370 | 1.609 |
36 | Nolesi, Mathías | Ford | 5 | 1:35.454 | 1.693 |
37 | Bruno, Juan Martín | Chevrolet | 5 | 1:35.544 | 1.783 |
38 | Cotignola, Nicolás | Dodge | 4 | 1:35.586 | 1.825 |
39 | Bonelli, Próspero | Chevrolet | 5 | 1:35.726 | 1.965 |
40 | Lambiris, Mauricio | Ford | 4 | 1:35.838 | 2.077 |
41 | Echevarría, Camilo | Chevrolet | 4 | 1:36.217 | 2.456 |
42 | Catalán Magni, Juan | Dodge | 4 | 1:51.527 | 17.766 |
43 | Ledesma, Christian | Chevrolet | 0 |
fuente: carburando.com