Basquet Boliviano - 36 tantos de De Pietro para un arrollador Nacional de Oruro.
Julio 03, 2019El pigüense volvió a destacarse en una victoria ante Carl AZ de Oruro por 104 a 97.
En el Coliseo Luis Lazzo de Oruro, donde Carl Az hizo de local, el clásico orurense fue para Atlético Nacional con una nueva actuación descollante de Erbel De Pietro quien acompañado por Sebastian Emanuel Picton (38) vencieron a su rival por 104 a 97. En el local se destacó Decourey Aaron Jones que logró 39 tantos siendo el goleador del partido.
Los números del refuerzo pigüense de anoche fueron: 36 puntos en 38:10 minutos en cancha, con 4 rebotes y dos asistencias. Su promedio en temporada es de 29.2 puntos en 31:07 minutos en cancha por juego, 5.4 rebotes y 2.8 asistencias.
En otros partidos jugados anoche, Calero Potosí cayó como local ante Pichincha Potosí por 72 a 79, And 1 La Paz como local venció a Lasalle Olimpico Cochabamba por 85 a 77 y Lasalle Tarija hizo lo propio también en su casa ante Universidad Santa Cruz por 97 a 80.
Libobasquet2019 | ||||||||
Grupo A | ||||||||
EQUIPO | J | G | P | GF | GC | PTS | Dif | |
1 | Pichincha de Potosí | 5 | 5 | 469 | 325 | 10,00 | 144 | |
2 | Amistad de Sucre | 5 | 4 | 1 | 458 | 399 | 9,00 | 59 |
3 | Carl AZ de Oruro | 5 | 3 | 2 | 412 | 443 | 8,00 | -31 |
4 | Calero De Potosí | 5 | 2 | 3 | 367 | 400 | 7,00 | -33 |
5 | Lasalle de Tarija | 5 | 1 | 4 | 368 | 397 | 6,00 | -29 |
6 | AND-1 de La Paz | 5 | 5 | 389 | 499 | 5,00 | -110 | |
Grupo B | ||||||||
1 | Nacional de Potosí | 5 | 4 | 1 | 496 | 412 | 9,00 | 84 |
2 | At Nacional de Oruro | 5 | 3 | 2 | 447 | 397 | 8,00 | 50 |
3 | Ruibar de Quillacollo | 4 | 3 | 1 | 306 | 285 | 7,00 | 21 |
4 | Lasalle de Cochabamba | 5 | 1 | 4 | 374 | 430 | 6,00 | -56 |
5 | Peñarol de Quillacollo | 4 | 1 | 3 | 308 | 363 | 5,00 | -55 |
6 | Universidad de Sta Cruz | 3 | 1 | 2 | 232 | 276 | 4,00 | -44 |
El venidero viernes Atlético Nacional de Oruro estará enfrentando en Quillacollo al local Rubair.