FALLECIMIENTOLRF - Christian Roth es el máximo artillero de la Liga Regional suarense.Fallecimiento¡Lautaro campeón! Inter le ganó a Milan y dio la vuelta olímpica tras el clásicoCerro Largo FC con Nicolás Cabral igualó ante Danubio en el fútbol uruguayo.

TNA - Atenas de Patagones cayó en su visita a Concepción del Uruguay ante Rocamora.

Marzo 25, 2018

Rocamora le ganó este sábado 76-75 a Atenas de Carmen de Patagones dirigido por Gelpi y Alejandro Fiorido  consiguiendo así un sufrido triunfo para desterrar la racha de cinco caídas consecutivas. El Rojo tuvo pasajes de buen juego pero volvió a pecar de errores propios y así como lo ganó con dos libres de Gary Johnson en el final también pudo haberlo perdido. Johnson, con 23 puntos y 10 rebotes, quedó con los mejores números. Gran noche del base juvenil Baralle, con 22 puntos.

En el otro cotejo jugado anoche de la Conferencia Sur del Torneo Nacional de Ascenso, Ciclista como local venció a Rivadavia de Mendoza 82 a 51. 

Posiciones de la Conferencia Sur en busca de lograr ascensos a la Liga Nacional de Basquetball.

EQUIPO PTS ARR PJ PG PP %PG TF Pr TC Pr GL PL %GL GV PV %GV
 Platense 50,5 12,5 23 15 8 65,2% 1892 82,3 1764 76,7 11 1 91,7% 4 7 36,4%
 Estudiantes 47,5 10,5 22 15 7 68,2% 1909 86,8 1788 81,3 11 0 100,0% 4 7 36,4%
 D. Viedma 47,5 12,5 22 13 9 59,1% 1834 83,4 1803 82,0 10 1 90,9% 3 8 27,3%
 Parque Sur 46,0 11,0 21 14 7 66,7% 1713 81,6 1633 77,8 10 2 83,3% 4 5 44,4%
 Petrolero A. 46,0 11,0 22 13 9 59,1% 1744 79,3 1702 77,4 9 2 81,8% 4 7 36,4%
 Rivadavia 43,5 9,5 22 12 10 54,5% 1735 78,9 1706 77,5 9 2 81,8% 3 8 27,3%
 Atenas CP 43,5 10,5 23 10 13 43,5% 1902 82,7 1867 81,2 8 4 66,7% 2 9 18,2%
 C Español 43,0 9,0 21 13 8 61,9% 1880 89,5 1804 85,9 9 3 75,0% 4 5 44,4%
 Villa Mitre 41,5 10,5 22 9 13 40,9% 1685 76,6 1797 81,7 7 3 70,0% 2 10 16,7%
 La Unión (C) 40,5 8,5 21 11 10 52,4% 1719 81,9 1759 83,8 8 3 72,7% 3 7 30,0%
 Rocamora 40,0 9,0 22 9 13 40,9% 1823 82,9 1818 82,6 6 5 54,5% 3 8 27,3%
 Temperley 39,5 10,5 22 7 15 31,8% 1714 77,9 1792 81,5 4 5 44,4% 3 10 23,1%
 Ciclista 39,0 11,0 22 6 16 27,3% 1619 73,6 1750 79,5 6 4 60,0% 0 12 0,0%
 GELP 38,0 11,0 21 6 15 28,6% 1603 76,3 1789 85,2 6 4 60,0% 0 11 0,0%

Pts: Puntos - PJ: Partidos jugados - %PG: Porcentaje de partidos ganados - PG: Partidos ganados - PP: Partidos perdidos - TF: Tantos a favor - Pr: Promedio - TC: Tantos en contra - GL: Ganados de local - PL: Perdidos de local - %GL: Porcentaje de partidos ganados de local - GV: Ganados de visitante - PV: Perdido de visitantes - %GV: Porcentaje de partidos ganados de visitante

En la noche de mañana, Atenas visita a La Unión de Colón. Además Villa Mitre en Bahía Blanca recibe a Parque Sur, Estudiantes de Olavarría a Deportivo Viedma. Hoy por su parte Petrolero juega en su estadio ante el colista Gimnasia y Esgrima de la Plata.  

Compartir en las redes



Comentarios
Emmanuel Don Emilio
Luciana cabello peluqueria unisex
dass
SODA SAN MARTIN
FARMACIA FENOGLIO
 BAJA LA APP PARA TU CELU