CELPLRF - Las Lobas del Depor enfrentan a Unión Pigüé en el Walter Alric. LRF - Deportivo Argentino recibe a Unión Pigüé, en el único partido de nuestra ciudad. Basquet Federal - Pacífico con David Fric sigue en lo alto en la Zona Sur. LRF - Inferiores - Sarmiento vs Peñarol abren el torneo regional 2024.

Turismo Carretera - Werner fue el mas rápido del viernes, pero tras una sanción la pole fue para Ardusso - Alaux 20° tiempo.

Septiembre 06, 2017

El piloto entrerriano marcó el mejor tiempo en la clasificación del viernes del Turismo Carretera en Concordia, pero luego le retiraron su tiempo por taparle una vuelta a Guillermo Ortelli, lo que dejó al santafesino Ardusso (FOTO) del equipo Renault Sport Torino Team en lo más alto. Sergio Alaux hizo un tiempo de 01:42.823 en la mejor de las vueltas registradas, y está a 1.136 del líder en la décima fecha del Campeonato del Turismo de Carretera que se corre en Entre Ríos. 

Mariano Werner obtuvo un registro de 1m41s503 para ser el más rápido de la primera jornada clasificatoria para el Turismo Carretera en el autódromo de Concordia, pero la polémica se hizo presente tras un encontronazo en pista con Guillermo Ortelli donde el entrerriano le tapó una vuelta y como consecuencia de ello, lo sancionaron con el retiro de su tiempo.

"Me excluyeron de la clasificación. Me llamaron los comisarios y me explicaron que sucedió con un piloto que está peleando por ingresar a la Copa, por eso la sanción. Generalmente te quintan la mejor vuelta, no fue en este caso", manifestó Werner.  

Ante esta situación, quien había sido su escolta, el Torino del lider del campeonato, Facundo Ardusso, se hizo dueño provisoriamente de la pole position, la cual deberá ratificar en la jornada del sábado, con una vuelta de 1m41s687. 

Segundo fue Matías Rossi con el mejor Ford, mientras que Agustín Canapino se ubicó tercero con el mejor Chevrolet.  

Posteriormente quedaron Gastón Mazzacane y Jonatan Castellano, completando el quinteto de punta que tuvo a las cuatro marcas. 

Christian Ledesma clasificó sexto, por delante de Juan Martín Trucco, Luis José Di Palma (h), Juan Pablo Gianini y Ortelli en los diez primeros.

TC - 1º CLASIFICACIÓN - CONCORDIA

POS. PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 5 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 01:41.687  
2 2 ROSSI, MATIAS FORD 01:41.797 0.11
3 6 CANAPINO, AGUSTIN CHEVROLET 01:41.885 0.198
4 10 MAZZACANE, GASTON CHEVROLET 01:41.935 0.248
5 11 CASTELLANO, JONATAN DODGE 01:42.105 0.418
6 43 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 01:42.136 0.449
7 9 TRUCCO, JUAN MARTIN DODGE 01:42.174 0.487
8 18 DI PALMA, LUIS JOSE (H) TORINO 01:42.238 0.551
9 19 GIANINI, JUAN PABLO FORD 01:42.310 0.623
10 1 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 01:42.366 0.679
11 7 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 01:42.377 0.69
12 151 URCERA, JOSE MANUEL CHEVROLET 01:42.385 0.698
13 101 UGALDE, LIONEL FORD 01:42.451 0.764
14 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 01:42.478 0.791
15 17 MORIATIS, EMANUEL FORD 01:42.541 0.854
16 27 MARTINEZ, OMAR FORD 01:42.624 0.937
17 30 GONZALEZ, NICOLAS TORINO 01:42.753 1.066
18 82 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 01:42.765 1.078
19 33 EBARLIN, JUAN JOSE CHEVROLET 01:42.803 1.116
20 8 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 01:42.823 1.136
21 52 OKULOVICH, CARLOS TORINO 01:42.955 1.268
22 28 SPATARO, EMILIANO TORINO 01:43.050 1.363
23 116 RUGGIERO, ALAN TORINO 01:43.078 1.391
24 144 SAVINO, JOSE FORD 01:43.099 1.412
25 39 ECHEVARRIA, CAMILO CHEVROLET 01:43.150 1.463
26 23 PONCE DE LEON, GABRIEL FORD 01:43.165 1.478
27 72 SERRANO, MARTIN CHEVROLET 01:43.203 1.516
28 99 JALAF, MATIAS TORINO 01:43.304 1.617
29 55 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 01:43.446 1.759
30 63 BONELLI, PROSPERO FORD 01:43.471 1.784
31 69 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 01:43.526 1.839
32 100 DIRUSCIO, SEBASTIAN DODGE 01:43.568 1.881
33 79 NOLESI, MATHIAS FORD 01:43.741 2.054
34 42 GINI, ESTEBAN CHEVROLET 01:44.232 2.545
35 77 BRUNO, JUAN MARTIN DODGE 01:44.526 2.839
36 68 SANTERO, JULIAN TORINO 01:45.022 3.335
37 38 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 01:52.820 11.133
- 14 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET SIN TIEMPO  
- 24 BONELLI, NICOLAS FORD SIN TIEMPO  
- 46 MULET, LEANDRO DODGE SIN TIEMPO  
PROMEDIO: 166.393 KM/H
EXCLUIDO PARCIAL: NRO. 3 (WERNER) POR TAPAR VUELTA AL NRO. 1 (ORTELLI) PERJUDICANDOLE VISIBILIDAD PARA CONTINUAR VUELTA.

Fuente: campeones.net

Compartir en las redes



Comentarios
Alexa
Luciana cabello peluqueria unisex
SODA SAN MARTIN
Go & Go Pizzeria
 BAJA LA APP PARA TU CELU
Emmanuel obra