CELPLRF - Las Lobas del Depor enfrentan a Unión Pigüé en el Walter Alric. LRF - Deportivo Argentino recibe a Unión Pigüé, en el único partido de nuestra ciudad. Basquet Federal - Pacífico con David Fric sigue en lo alto en la Zona Sur. LRF - Inferiores - Sarmiento vs Peñarol abren el torneo regional 2024.

Karting - Fernando Gómez Fredes segundo en el Ciudad de Pigüé - El resto de la 5ta fecha.

Agosto 28, 2017

Desarrollada una nueva fecha del Karting del Sur en el Autódromo Ciudad de Pigüé, con un Fernando Gomez Fredes que finalizó en un segundo lugar en su categoría esta fue la síntesis de las finales del domingo: 

Fecha 5 - A.K.D.S. - Kart 390cc Pigüe
Resultados de 2T Sudam Junior - Final

Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif. 
1 106 Quevedo Braian 18 10:54.898 
2 104 Duarte Felipe 18 10:55.040 0.142 
3 110 Sanchez Manuel 18 11:05.675 10.777 
4 111 Mangono Emanuel 17 11:19.189 1 Vuelta 
5 103 Perez Meler Agu 16 10:10.546 2 Vueltas

Fecha 5 - A.K.D.S. - Kart 390cc Pigüe
Resultados de 2T Sudam Master - Final

Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif
1 220 Perez Diego 20 11:50.579 
2 204 Gomez Fredez Go 20 11:50.865 0.286 
3 205 Perez Claudio 20 12:08.896 18.317 
4 202 Scornaienchi Gu 20 12:08.897 +1 puesto por maniobra peligrosa en perjuicio del 205
5 234 Gruat Laureano 20 12:17.066 26.487 
6 230 Murgoitia Mariano20 12:24.715 34.136 
7 211 Rodriguez Mario 19 11:54.322 1 Vuelta
8 203 Vidosa Nestor 19 11:54.538 1 Vuelta
218 Espindola Fabio 3 1:43.632 17 Vueltas

Fecha 5 - A.K.D.S. - Kart 390cc Pigüe
Resultados de 2T Sudam PRO - Final

Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif. 
1 11 Perez Sebastian 24 13:29.765
2 1 Pugnaloni Tomas 24 13:38.485 8.720
3 77 Beresiarte Patr 24 13:42.310 12.545
4 48 Muro Julian 24 13:43.823 14.058
5 9 Rodriguez Juan 24 13:44.770 15.005 
6 2 Gentili Maurici 24 13:46.846 17.081
7 19 Savioli Gino 24 13:47.676 17.911
8 6 Martinez Hernan 24 13:48.386 18.621
9 35 Espindola Ignac 24 13:48.609 18.844
10 12 Marti Enzo 24 13:52.727 22.962
11 52 Boland Alejo 23 13:07.414 1 Vuelta
12 10 Perez Diego 20 11:21.174 4 Vueltas
17 Saldungaray Joaquin 16 9:30.658 8 Vueltas
93 Cirque Valentin 13 7:56.292 11 Vueltas
62 Fernandez Luciano 
18 Serrano Agustin

Fecha 5 - A.K.D.S. - Kart 390cc Pigüe
Resultados de 4T 390cc - 2 - Final 1

Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif.
1 3 Furch Juan Manuel 15 9:29.645
2 20 Burgos Francisco 15 9:31.202 1.557
3 18 Morresi Fabricio 15 9:34.676 5.031
4 19 Bories Ezequiel 15 9:35.128 5.483
5 2 Gonzalez Martin 15 9:35.129 5.484 +2 puestos por no hacer chicana
6 11 Sard Juan 15 9:35.400 5.755
7 10 Foissac Mailen 15 9:39.378 9.733
8 15 Barbero Ignacio 15 9:41.447 11.802
9 97 Trech Leonel 15 9:41.881 12.236
10 5 Cotarelo Gonzal 15 9:43.237 13.592
11 99 Distel Matias 15 9:43.598 13.953
12 28 Lavernhe Daniel 15 9:44.744 15.099
13 46 Franz Antonella 15 9:46.754 17.109
14 87 Schmidt Benjami 15 10:03.316 33.671 
EX 45 Detzel Gustavo 14 9:38.681 EX 40.128 7 EX por reiteradas maniobras peligrosas

Fecha 5 - A.K.D.S. - Kart 390cc Pigüe
Resultados de 4T 390cc - 2 - Final 2

Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif
1 19 Bories Ezequiel 15 9:37.203
2 15 Barbero Ignacio 15 9:38.685 1.482
3 18 Morresi Fabrici 15 9:39.380 2.177
4 2 Gonzalez Martin 15 9:39.437 2.234
5 3 Furch Juan Manu 15 9:39.669 2.466
6 20 Burgos Francisco15 9:41.422 4.219
7 5 Cotarelo Gonzalo15 9:50.100 12.897
8 46 Franz Antonella 15 9:55.071 17.868
9 99 Distel Matias 15 9:56.343 19.140
10 28 Lavernhe Daniel 15 9:58.661 21.458
11 97 Trech Leonel 15 10:01.129 23.926
12 87 Schmidt Benjami 15 10:03.323 26.120
13 45 Detzel Gustavo 14 9:45.974 1 Vuelta
14 11 Sard Juan 14 9:57.192 1 Vuelta
15 10 Foissac Mailen 14 10:01.479 1 Vuelta

Fuente: Kartingdelsur Facebook

Compartir en las redes



Comentarios
logo 99.1 color con frase en el corazon y / o  tar
 BAJA LA APP PARA TU CELU
FARMACIA FENOGLIO
Luciana cabello peluqueria unisex
TIENDA LA ECONOMIA FRENTE EDIFICIO
casa silvia