CELPLRF - Las Lobas del Depor enfrentan a Unión Pigüé en el Walter Alric. LRF - Deportivo Argentino recibe a Unión Pigüé, en el único partido de nuestra ciudad. Basquet Federal - Pacífico con David Fric sigue en lo alto en la Zona Sur. LRF - Inferiores - Sarmiento vs Peñarol abren el torneo regional 2024.

Automovilismo Zonal - La clasificación final de las categorías en el día de ayer.

Marzo 14, 2016

Categorías Zonales | Autódromo Ciudad de Pigüé 
Domingo 13 de marzo

Turismo Promocional Standard 
Final 
Pos. N° Piloto Vtas. Tiempo Dif.
1 7 Ciros Alejandro 11 17:15.174 
2 2 Sánchez Nicolas 11 17:15.642 0.468
3 5 Elorriaga Marcos 11 17:15.827 0.653
4 16 Bilbao Sergio 11 17:17.650 2.476
5 57 Sayago German 11 17:18.530 3.356
6 19 Cabrera Juan Jose 11 17:19.296 4.122
7 3 Gonzalez Gustavo 11 17:20.742 5.568
8 56 Sayago Agustin 11 17:21.489 6.315
9 12 Saenz Ricardo 11 17:41.948 26.774
10 21 Eberlign Alexis 11 17:48.920 33.746
11 13 Suarez Javier 11 17:48.921 33.747
12 61 Diaz Carlos 11 17:53.590 38.416
13 27 Quiros Diego 11 18:12.743 57.569
14 28 Leone Martin 11 18:21.433 1:06.259
15 58 Martinez Suazo Jose 11 18:23.481 1:08.307
16 48 Alejos Maximiliano 11 18:48.890 1:33.716
1 Gonzalez Federico 8 12:52.485 3 Vueltas
45 Moglie Valentin 7 11:23.568 4 Vueltas
11 Martinez Eduardo 4 7:02.529 7 Vueltas
18 Pereyra Pablo 4 7:08.154 7 Vueltas
4 Dorsa Gustavo 3 4:44.849 8 Vueltas
17 Conde Andres 3 4:56.076 8 Vueltas
41 Fernandez Ramiro 
46 Rodriguez Vega Adrian 
NE 9 Saenz Carlos NE
NE 15 Sanchez Cristian NE

Sport Prototipos 
1° Final 
Pos. N° Piloto Vtas. Tiempo Dif.
1 1 Perrozzi Matias 14 14:14.118 (FOTO)
2 4 Cavalli Cristian 14 14:16.454 2.336
3 15 Taraborelli Octavio 14 14:24.651 10.533
4 9 Cudina Milton 14 14:25.014 10.896
5 16 Galante Ezequiel 14 14:38.221 24.103
6 6 Gottfrit Raul 14 14:38.272 24.154
7 93 Ibañez Santiago 14 14:52.900 38.782
8 11 Zurman Federico 14 15:12.306 58.188
9 66 Grojon Mauro 12 12:37.970 2 Vueltas
3 Dailoff Ramiro 4 6:20.862 10 Vueltas
EX 8 Calvo Alberto 13 14:27.359 EX

 

Sport Prototipos 
2° Final 
Pos. N° Piloto Vtas. Tiempo Dif.
1 1 Perrozzi Matias 14 15:51.745 
2 66 Grojon Mauro 14 15:52.287 0.542
3 9 Cudina Milton 14 15:53.051 1.306
4 3 Dailoff Ramiro 14 15:53.872 2.127
5 4 Cavalli Cristian 14 15:54.555 2.810
6 6 Gottfrit Raul 14 15:55.050 3.305
7 16 Galante Ezequiel 14 15:56.369 4.624
8 93 Ibañez Santiago 14 15:56.877 5.132
9 8 Calvo Alberto 14 15:57.297 5.552
10 15 Taraborelli Octavio 11 11:29.853 3 Vueltas
11 Zurman Federico 8 9:27.796 6 Vueltas

Gran Turismo de la Comarca 
1° Final 
Pos. N° Piloto Vtas. Tiempo Dif.
1 3 Abbate Gaston 12 14:17.577 
2 5 Mayer Hernan 12 14:24.825 7.248
3 37 Campisi Federico 12 14:26.148 8.571
4 88 Percaz Mariano 12 14:28.452 10.875
5 33 Pugnaloni Tomas 12 14:31.556 13.979
6 2 Bizet Imanol 12 14:31.557 13.980
7 9 Aguerre Emanuel 12 14:32.173 14.596
8 99 Velazquez Javier 12 14:34.382 16.805
9 6 Bizet Hector 12 14:34.478 16.901
10 129 Recchi Gian Marco 11 14:39.574 1 Vuelta
4 Rey Juan Jose 1 1:05.502 11 Vueltas

Gran Turismo de la Comarca 
2° Final 
Pos. N° Piloto Vtas. Tiempo Dif.
1 3 Abbate Gaston 12 13:51.361 
2 33 Pugnaloni Tomas 12 13:53.100 1.739
3 4 Rey Juan Jose 12 13:59.530 8.169
4 99 Velazquez Javier 12 14:05.180 13.819
5 129 Recchi Gian Marco 12 14:05.609 14.248
6 9 Aguerre Emanuel 12 14:06.003 14.642
7 5 Mayer Hernan 12 14:09.706 18.345
6 Bizet Hector 8 9:23.315 4 Vueltas
37 Campisi Federico 7 8:42.659 5 Vueltas
88 Percaz Mariano 4 5:00.298 8 Vueltas
2 Bizet Imanol

 

Turismo Regional 
2° Final 
Pos. N° Piloto Vtas. Tiempo Dif.
1 4 Abbate Enrique 12 13:23.764 
2 46 Villatoro Walter 12 13:30.609 6.845
3 5 Saldamando Fernando 12 13:35.126 11.362
4 111 Valencia Damian 12 13:48.188 24.424
5 15 Cecconi Marcelo 12 14:21.485 57.721
6 13 Echenique Cristian 12 14:22.517 58.753
7 7 Sandungaray Santiago 12 14:26.885 1:03.121
8 14 Caputo Fernando 11 13:40.489 1 Vuelta
9 12 Saldamando Martin 11 14:05.295 1 Vuelta
6 Paz Pablo 4 4:37.290 8 Vueltas

Monomarca Gol 
Final 
Pos. N° Piloto Vtas. Tiempo Dif.
1 5 Gilardi Joaquin 15 23:24.630 
2 134 Lopez Alejandro 15 23:24.914 0.284
3 2 Scaiola Giuliano 15 23:27.692 3.062
4 10 Bender Mauro 15 23:30.442 5.812
5 6 Quinteros Guillermo 15 23:31.326 6.696
6 35 Tierno Guillermo 15 23:31.814 7.184
7 42 Garcia Jesus 15 23:36.251 11.621
8 14 Gonzalez Nicolas 15 23:44.628 19.998
9 8 Garcia Gonzalo 15 23:45.301 20.671
10 30 Alvarez Juan 15 23:46.389 21.759
11 7 Alessi Martin 15 23:47.211 22.581
12 27 Kreitz Enrique (S) 15 23:47.440 22.810
13 16 Kreitz Arnaldo (S) 15 23:51.391 26.761
14 15 Masip Juan 15 23:51.392 26.762
15 77 Garofalo Mauricio 15 24:37.437 1:12.807
109 Villalba Matias 10 16:16.925 5 Vueltas
40 Kreitz Nicolas 5 7:39.984 10 Vueltas
66 Delvas Dario 3 5:13.426 12 Vueltas
11 Montanari Nicolas 2 3:27.908 13 Vueltas
43 Muñoz Sergio 1 2:00.784 14 Vueltas
NE 41 Iturburu Juan NE

Fuente: Página de Facebook de Lucas Prieto. 

Compartir en las redes



Comentarios
logo 99.1 color con frase en el corazon y / o  tar
CASA SILVIA
SODA SAN MARTIN
Alexa
EL PROGRESO SEGUROS
LEOS GYM NUEVO